亚特兰大老鹰(15人) | |||||||
| 号码 | 姓名 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 | 大学 | 08 - 09赛季年薪 |
| 10 | 迈克-毕比 | PG | 30 | 6-2 | 190 | Arizona | $14,983,603 |
| 12 | 斯彼迪-克莱斯克顿 | PG | 30 | 6-1 | 170 | Hofstra | $5,757,818 |
| 1 | 莫里斯-埃文斯 | SG | 29 | 6-5 | 220 | Texas | $2,500,000 |
| 3 | 托马斯-加德纳 | SG | 23 | 6-5 | 220 | Missouri | $711,517 |
| 15 | 埃尔-霍弗德 | C | 22 | 6-10 | 245 | Florida | $4,023,720 |
| 50 | 奥塞洛-亨特 | SF | 22 | 6-8 | 225 | Ohio State | $442,114 |
| 2 | 乔-约翰逊 | SG | 27 | 6-7 | 235 | Arkansas | $14,232,567 |
| 44 | 所罗门-琼斯 | PF | 24 | 6-10 | 230 | South Florida | $797,581 |
| 4 | 阿西-劳 | PG | 23 | 6-3 | 195 | Texas A&M | $2,071,680 |
| 33 | 兰多夫-莫里斯 | C | 22 | 6-11 | 259 | Kentucky | $797,581 |
| 22 | 罗纳德-穆雷 | PG | 29 | 6-3 | 197 | Shaw | $1,500,000 |
| 27 | 扎扎-帕楚里亚 | F | 24 | 6-11 | 280 | $4,000,000 | |
| 5 | 约什-史密斯 | PF | 22 | 6-9 | 235 | $10,000,000 | |
| 6 | 马里奥-韦斯特 | SG | 24 | 6-5 | 210 | Georgia Tech | $711,517 |
| 24 | 马文-威廉姆斯 | SF | 22 | 6-9 | 230 | North Carolina | $5,636,142 |
| 主教练: 麦克-伍德森 平均年龄: 24.8 平均身高: 6-6 平均体重: 222 |
波士顿凯尔特人(15人) | |||||||
| 号码 | 姓名 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 | 大学 | 08 - 09赛季年薪 |
| 20 | 雷-阿伦 | SG | 33 | 6-5 | 205 | Connecticut | $18,388,430 |
| 42 | 托尼-阿伦 | SG | 26 | 6-4 | 213 | Oklahoma State | $2,500,000 |
| 28 | 萨姆-卡塞尔 | PG | 38 | 6-3 | 193 | Florida State | $797,581 |
| 11 | 格伦-戴维斯 | PF | 22 | 6-9 | 289 | LSU | $711,517 |
| 5 | 凯文-加内特 | PF | 32 | 6-11 | 253 | $24,751,934 | |
| 4 | JR-吉登斯 | SG | 23 | 6-5 | 215 | New Mexico | $957,120 |
| 50 | 埃迪-豪斯 | SG | 30 | 6-1 | 175 | Arizona State | $2,650,000 |
| 26 | 帕特里克-奥布莱恩特 | C | 22 | 7-0 | 250 | Bradley | $797,581 |
| 43 | 肯德里克-帕金斯 | C | 23 | 6-10 | 280 | $4,578,880 | |
| 34 | 保罗-皮尔斯 | SF | 31 | 6-7 | 235 | Kansas | $18,077,903 |
| 0 | 里昂-鲍威 | PF | 24 | 6-8 | 240 | California | $797,581 |
| 13 | 加比-普鲁特 | PG | 22 | 6-4 | 170 | USC | $711,517 |
| 9 | 拉简-朗多 | PG | 22 | 6-1 | 171 | Kentucky | $1,315,080 |
| 44 | 布莱恩-斯卡拉布莱恩 | PF | 30 | 6-9 | 235 | USC | $3,206,897 |
| 12 | 比尔-沃克 | SG | 21 | 6-6 | 220 | Kansas State | $542,114 |
| 主教练: 道格-里弗斯 平均年龄: 26.6 平均身高: 6-6 平均体重: 222 |
夏洛特山猫(15人) | |||||||
| 号码 | 姓名 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 | 大学 | 08 - 09赛季年薪 |
| 21 | 阿莱克西-阿金萨 | PF | 20 | 7-0 | 220 | $1,276,320 | |
| 14 | DJ-奥古斯丁 | PG | 20 | 6-0 | 180 | Texas | $2,208,960 |
| 1 | 安德烈-布朗 | PF | 27 | 6-9 | 245 | DePaul | $797,581 |
| 12 | 香农-布朗 | PG | 22 | 6-4 | 211 | Michigan State | $797,581 |
| 13 | 马特-卡洛尔 | SG | 28 | 6-6 | 212 | Notre Dame | $5,050,000 |
| 43 | 林顿-约翰逊 | SF | 28 | 6-8 | 225 | Tulane | |
| 4 | 贾莱德-杜德利 | SF | 23 | 6-7 | 225 | Boston College | $1,222,320 |
| 20 | 雷蒙德-费尔顿 | PG | 24 | 6-1 | 198 | North Carolina | $4,148,715 |
| 15 | 莱恩-霍林斯 | C | 24 | 7-0 | 230 | UCLA | $972,581 |
| 42 | 肖恩-梅 | PF | 24 | 6-9 | 266 | North Carolina | $2,661,027 |
| 6 | 纳兹尔-莫罕默德 | C | 31 | 6-10 | 250 | Kentucky | $6,049,400 |
| 35 | 亚当-莫里森 | SF | 24 | 6-8 | 205 | Gonzaga | $4,159,200 |
| 50 | 埃梅卡-奥卡福 | PF | 26 | 6-10 | 255 | Connecticut | $9,537,500 |
| 23 | 杰森-理查德森 | SG | 27 | 6-6 | 225 | Michigan State | $12,222,221 |
| 3 | 杰拉德-华莱士 | SF | 26 | 6-7 | 220 | Alabama | $9,500,000 |
| 主教练: 拉里-布朗 平均年龄: 24.6 平均身高: 6-7 平均体重: 224 |
芝加哥公牛(14人) | |||||||
| 号码 | 姓名 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 | 大学 | 08 - 09赛季年薪 |
| 9 | 洛尔-邓 | SF | 23 | 6-9 | 220 | Duke | $9,385,000 |
| 90 | 德鲁-古登 | PF | 27 | 6-10 | 250 | Kansas | $7,151,183 |
| 7 | 本-戈登 | SG | 25 | 6-3 | 200 | Connecticut | $6,404,750 |
| 34 | 阿隆-格雷 | C | 23 | 7-0 | 270 | Pittsburgh | $711,517 |
| 12 | 柯克-辛里奇 | PG | 27 | 6-3 | 190 | Kansas | $10,000,000 |
| 32 | 拉里-休斯 | SG | 29 | 6-5 | 185 | $12,827,676 | |
| 35 | 德梅特里斯-尼克尔斯 | SF | 24 | 6-8 | 216 | Syracuse | $711,517 |
| 13 | 乔金-诺阿 | PF | 23 | 6-11 | 232 | Florida | $2,295,480 |
| 5 | 安德烈斯-诺西奥尼 | SF | 28 | 6-7 | 225 | $8,000,000 | |
| 1 | 德里克-罗斯 | PG | 20 | 6-3 | 190 | Memphis | $4,822,800 |
| 51 | 迈克尔-鲁芬 | PF | 31 | 6-8 | 248 | Tulsa | $797,581 |
| 2 | 萨波-索夫洛萨 | SG | 24 | 6-7 | 215 | $1,931,160 | |
| 15 | 塞德里克-西蒙斯 | SF | 22 | 6-9 | 235 | North Carolina State | $1,742,760 |
| 24 | 泰鲁斯-托马斯 | PF | 22 | 6-9 | 215 | LSU | $3,749,880 |
| 主教练: 维尼-德尔-内格罗 平均年龄: 24.8 平均身高: 6-7 平均体重: 220 |
克里夫兰骑士(15人) | |||||||
| 号码 | 姓名 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 | 大学 | 08 - 09赛季年薪 |
| 1 | 丹尼尔-吉布森 | PG | 22 | 6-2 | 200 | Texas | $3,700,000 |
| 21 | JJ-希克森 | PF | 20 | 6-9 | 242 | North Carolina State | $1,329,480 |
| 11 | 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 | C | 33 | 7-3 | 260 | $10,841,615 | |
| 0 | 达内尔-杰克逊 | PF | 22 | 6-9 | 253 | Kansas | $450,000 |
| 23 | 勒布朗-詹姆斯 | SF | 23 | 6-8 | 250 | $14,410,581 | |
| 8 | 泰伦斯-金希 | SG | 24 | 6-6 | 189 | South Carolina | $797,581 |
| 3 | 亚历山大-帕夫洛维奇 | SG | 24 | 6-7 | 235 | $4,500,000 | |
| 20 | 埃里克-斯诺 | PG | 35 | 6-3 | 205 | Michigan State | $7,312,500 |
| 10 | 沃利-斯泽比亚克 | SG | 31 | 6-7 | 240 | Miami (OH) | $13,775,000 |
| 17 | 安德森-瓦莱乔 | PF | 26 | 6-11 | 260 | $5,784,480 | |
| 4 | 本-华莱士 | PF | 34 | 6-9 | 240 | Virginia Union | $14,500,000 |
| 13 | 德隆蒂-韦斯特 | SG | 25 | 6-3 | 180 | $3,850,000 | |
| 31 | 贾瓦德-威廉姆斯 | F | 25 | 6-9 | 218 | North Carolina | $442,114 |
| 2 | 莫里斯-威廉姆斯 | PG | 25 | 6-1 | 190 | Alabama | $8,353,000 |
| 55 | 洛伦岑-赖特 | PF | 32 | 6-11 | 255 | Memphis | $797,581 |
| 主教练: 麦克-布朗 平均年龄: 26.7 平均身高: 6-7 平均体重: 227 |
达拉斯小牛(14人) | |||||||
| 号码 | 姓名 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 | 大学 | 08 - 09赛季年薪 |
| 11 | 何塞-巴里亚 | PG | 24 | 6-0 | 175 | Northeastern | $1,500,000 |
| 32 | 布兰顿-巴斯 | PF | 23 | 6-8 | 240 | LSU | $826,269 |
| 25 | 埃里克-丹皮尔 | C | 33 | 6-11 | 265 | Mississippi State | $11,553,000 |
| 7 | 德萨盖纳-迪奥普 | C | 26 | 7-0 | 280 | $5,585,000 | |
| 40 | 德文-乔治 | SG | 31 | 6-8 | 235 | Augsburg | $1,600,000 |
| 8 | 杰拉德-格林 | SG | 22 | 6-8 | 200 | $797,581 | |
| 5 | 约什-霍华德 | SG | 28 | 6-7 | 210 | Wake Forest | $9,945,000 |
| 2 | 杰森-基德 | PG | 35 | 6-4 | 210 | California | $21,372,000 |
| 41 | 德克-诺维斯基 | PF | 30 | 7-0 | 245 | $18,077,904 | |
| 33 | 詹姆斯-辛格顿 | PF | 27 | 6-8 | 230 | Murray State | $797,581 |
| 42 | 杰里-斯塔克豪斯 | SG | 33 | 6-6 | 218 | North Carolina | $7,000,000 |
| 31 | 杰森-特里 | PG | 31 | 6-2 | 180 | Arizona | $9,196,000 |
| 4 | 肖恩-威廉姆斯 | SF | 22 | 6-9 | 225 | Memphis | $1,572,960 |
| 21 | 安东尼-赖特 | SG | 24 | 6-7 | 215 | Texas A&M | $1,800,000 |
| 主教练: 里克-卡莱尔 平均年龄: 27.7 平均身高: 6-7 平均体重: 223 |
丹佛掘金(13人) | |||||||
| 号码 | 姓名 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 | 大学 | 08 - 09赛季年薪 |
| 11 | 克里斯-安德森 | PF | 30 | 6-10 | 228 | $797,581 | |
| 15 | 卡梅罗-安东尼 | SF | 24 | 6-8 | 230 | Syracuse | $14,410,581 |
| 12 | 查基-阿特金斯 | PG | 34 | 5-11 | 185 | South Florida | $3,240,000 |
| 32 | 雷纳多-巴尔克曼 | SF | 24 | 6-8 | 208 | South Carolina | $1,369,920 |
| 25 | 安东尼-卡特 | PG | 33 | 6-2 | 195 | Hawaii | $797,581 |
| 31 | 内内 | PF | 26 | 6-11 | 250 | $9,680,000 | |
| 5 | 朱万-霍华德 | PF | 35 | 6-9 | 253 | Michigan | $797,581 |
| 45 | 史蒂文-亨特 | PF | 26 | 7-0 | 240 | DePaul | $3,862,600 |
| 3 | 阿伦-艾弗森 | SG | 33 | 6-0 | 180 | Georgetown | $20,840,625 |
| 30 | 邓台-琼斯 | SG | 27 | 6-6 | 210 | Duke | $797,581 |
| 43 | 利纳斯-克雷扎 | SF | 23 | 6-8 | 245 | Missouri | $1,824,493 |
| 4 | 肯扬-马丁 | PF | 30 | 6-9 | 240 | Cincinnati | $14,431,816 |
| 1 | JR-史密斯 | SG | 23 | 6-6 | 220 | $4,985,001 |
| 主教练: 乔治-卡尔 平均年龄: 28.3 平均身高: 6-6 平均体重: 221 |
底特律活塞(15人) | |||||||
| 号码 | 姓名 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 | 大学 | 08 - 09赛季年薪 |
| 6 | 亚利克斯-阿克 | G | 25 | 6-5 | 185 | Pepperdine | $711,517 |
| 28 | 阿隆-阿弗拉罗 | SG | 23 | 6-5 | 215 | UCLA | $1,015,440 |
| 1 | 昌西-比卢普斯 | PG | 32 | 6-3 | 202 | Colorado | $11,050,000 |
| 38 | 夸梅-布朗 | C | 26 | 6-11 | 270 | $4,000,000 | |
| 12 | 威尔-拜纳姆 | PG | 25 | 6-0 | 185 | Georgia Tech | $711,517 |
| 32 | 理查德-汉密尔顿 | SG | 30 | 6-7 | 193 | Connecticut | $10,812,500 |
| 5 | 沃尔特-赫尔曼 | PF | 29 | 6-9 | 225 | $2,000,000 | |
| 25 | 阿米尔-约翰逊 | SF | 21 | 6-9 | 210 | $3,666,667 | |
| 54 | 杰森-马克希尔 | PF | 25 | 6-7 | 260 | Cincinnati | $1,877,572 |
| 24 | 安东尼奥-麦克戴斯 | PF | 34 | 6-9 | 245 | Alabama | $6,813,050 |
| 22 | 泰肖恩-普林斯 | SF | 28 | 6-9 | 215 | Kentucky | $9,500,000 |
| 35 | 切克-撒伯 | C | 24 | 7-1 | 245 | $711,517 | |
| 42 | 沃尔特-夏普 | PF | 22 | 6-9 | 245 | UAB | $442,114 |
| 3 | 罗德尼-斯塔基 | SG | 22 | 6-5 | 205 | Eastern Washington | $1,687,320 |
| 30 | 拉希德-华莱士 | C | 34 | 6-11 | 230 | North Carolina | $13,930,000 |
| 主教练: 迈克尔-库里 平均年龄: 26.6 平均身高: 6-7 平均体重: 222 |
金州勇士(14人) | ||||||||
号码 | 姓名 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 | 大学 | 08 - 09赛季年薪 | |
7 | 凯兰纳-阿祖布克 | SG | 24 | 6-5 | 220 | Kentucky | $2,900,000 | |
18 | 马科-贝里内利 | SG | 22 | 6-5 | 192 | $1,446,720 | ||
15 | 安德里斯-比德林斯 | PF | 22 | 6-11 | 230 | $9,000,000 | ||
3 | 艾尔-哈林顿 | PF | 28 | 6-9 | 250 | $9,226,250 | ||
35 | 理查德-亨德里克斯 | PF | 21 | 6-9 | 255 | Alabama | $442,114 | |
1 | 斯蒂芬-杰克逊 | SG | 30 | 6-8 | 218 | $7,140,000 | ||
50 | 科里-马盖蒂 | SF | 28 | 6-6 | 225 | Duke | $8,275,862 | |
22 | 安东尼-莫罗 | SG | 23 | 6-5 | 210 | Georgia Tech | $442,114 | |
20 | 德马库斯-尼尔森 | SG | 22 | 6-4 | 200 | Duke | $442,114 | |
4 | 安东尼-兰多夫 | SF | 19 | 6-10 | 205 | LSU | $1,709,280 | |
21 | 罗尼-图里亚夫 | PF | 25 | 6-10 | 250 | Gonzaga | $4,500,000 | |
23 | CJ-沃特森 | PG | 24 | 6-2 | 175 | Tennessee | $711,517 | |
5 | 马库斯-威廉姆斯 | PG | 22 | 6-3 | 205 | Connecticut | $1,262,520 | |
32 | 布兰登-赖特 | SF | 21 | 6-10 | 205 | North Carolina | $2,497,320 | |
8 | 蒙塔-艾利斯 | PG | 23 | 6-3 | 176 | $11,000,000 | ||
主教练: 唐-尼尔森 |
休斯顿火箭(14人) | |||||||
| 号码 | 姓名 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 | 大学 | 08 - 09赛季年薪 |
| 12 | 拉夫-阿尔斯通 | PG | 32 | 6-2 | 175 | Fresno State | $4,900,000 |
| 96 | 罗恩-阿泰斯特 | SF | 28 | 6-7 | 260 | St. John's | $7,400,000 |
| 17 | 布伦特-巴里 | SG | 36 | 6-7 | 210 | Oregon State | $1,910,000 |
| 31 | 肖恩-巴蒂尔 | SF | 30 | 6-8 | 220 | Duke | $6,448,900 |
| 0 | 亚伦-布鲁克斯 | PG | 23 | 6-0 | 161 | Oregon | $1,045,560 |
| 15 | 乔伊-多西 | PF | 24 | 6-8 | 268 | Memphis | $816,500 |
| 3 | 史蒂夫-弗朗西斯 | PG | 31 | 6-3 | 210 | Maryland | $2,634,480 |
| 44 | 查克-海耶斯 | PF | 25 | 6-6 | 238 | Kentucky | $1,768,000 |
| 2 | 卢瑟-海德 | PG | 25 | 6-3 | 185 | Illinois | $1,962,378 |
| 14 | 卡尔-兰德里 | PF | 25 | 6-9 | 248 | Purdue | $3,000,000 |
| 1 | 特雷西-麦克格雷迪 | SG | 29 | 6-8 | 223 | $20,370,437 | |
| 4 | 路易斯-斯科拉 | PF | 28 | 6-9 | 245 | $3,100,667 | |
| 13 | 沃恩-韦弗 | SG | 23 | 6-5 | 210 | Florida State | $797,581 |
| 11 | 姚明 | C | 28 | 7-6 | 310 | $15,070,550 |
| 主教练: 里克-阿德尔曼 平均年龄: 27.6 平均身高: 6-6 平均体重: 225 |
印第安纳步行者(15人) | ||||||||
号码 | 姓名 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 | 大学 | 08 - 09赛季年薪 | |
9 | 马希奥-巴斯顿 | SF | 32 | 6-10 | 230 | Michigan | $2,272,860 | |
6 | 马奎斯-丹尼尔斯 | SG | 27 | 6-6 | 200 | Auburn | $6,864,200 | |
12 | 特拉维斯-迪纳尔 | PG | 26 | 6-1 | 175 | Marquette | $1,620,000 | |
17 | 迈克-邓利维 | SF | 28 | 6-9 | 230 | Duke | $9,000,000 | |
5 | TJ 福特 | PG | 25 | 6-0 | 165 | Texas | $8,000,000 | |
10 | 杰夫-福斯特 | F | 31 | 6-11 | 250 | Texas State | $5,500,000 | |
23 | 斯蒂芬-格拉汉姆 | SF | 26 | 6-6 | 215 | Oklahoma State | $826,269 | |
33 | 丹尼-格兰杰 | SF | 25 | 6-8 | 228 | New Mexico | $2,329,805 | |
55 | 罗伊-希伯特 | C | 21 | 7-2 | 278 | Georgetown | $1,465,440 | |
1 | 贾莱特-杰克 | PG | 25 | 6-3 | 197 | Georgia Tech | $2,002,623 | |
32 | 约什-麦克罗伯茨 | PF | 21 | 6-10 | 240 | Duke | $711,517 | |
3 | 特罗伊-墨菲 | PF | 28 | 6-11 | 245 | Notre Dame | $10,126,984 | |
8 | 拉苏-内斯特洛维奇 | C | 32 | 7-0 | 255 | $8,400,000 | ||
25 | 布兰顿-拉什 | SG | 23 | 6-6 | 210 | Kansas | $1,799,160 | |
11 | 贾马尔-廷斯利 | PG | 30 | 6-3 | 185 |
| $6,750,000 | |
主教练: |
洛杉矶快船(14人) | |||||||
| 号码 | 姓名 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 | 大学 | 08 - 09赛季年薪 |
| 23 | 马库斯-坎比 | C | 34 | 6-11 | 235 | Massachusetts | $10,000,000 |
| 1 | 拜伦-戴维斯 | PG | 29 | 6-3 | 215 | UCLA | $11,250,000 |
| 40 | 保罗-戴维斯 | C | 24 | 6-11 | 270 | Michigan State | $797,581 |
| 31 | 里基-戴维斯 | SF | 29 | 6-7 | 195 | Iowa | $2,300,000 |
| 10 | 埃里克-戈登 | SG | 19 | 6-3 | 222 | Indiana | $2,623,200 |
| 6 | 杰森-哈特 | PG | 30 | 6-3 | 180 | Syracuse | $2,484,000 |
| 9 | 德安德鲁-乔丹 | C | 20 | 6-11 | 250 | Texas A&M | $550,000 |
| 35 | 克里斯-卡曼 | C | 26 | 7-0 | 265 | Central Michigan | $9,500,000 |
| 5 | 卡蒂诺-莫布里 | SG | 33 | 6-4 | 215 | Rhode Island | $8,925,000 |
| 20 | 史蒂夫-诺瓦克 | SF | 25 | 6-10 | 220 | Marquette | $797,581 |
| 8 | 布莱恩-斯基纳 | PF | 32 | 6-9 | 255 | Baylor | $1,262,275 |
| 4 | 麦克-泰勒 | PG | 22 | 6-2 | 165 | Iowa State | $500,000 |
| 2 | 蒂姆-托马斯 | PF | 31 | 6-10 | 240 | Villanova | $6,049,400 |
| 12 | 艾尔-索顿 | SF | 24 | 6-8 | 220 | Florida State | $1,776,240 |
| 主教练: 麦克-邓利维 平均年龄: 27.0 平均身高: 6-7 平均体重: 224 |
洛杉矶湖人(14人) | ||||||||
号码 | 姓名 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 | 大学 | 08 - 09赛季年薪 | |
3 | 特雷沃-阿里扎 | SF | 23 | 6-8 | 210 | UCLA | $3,100,000 | |
24 | 科比-布莱恩特 | SG | 30 | 6-6 | 205 | $21,262,500 | ||
17 | 安德鲁-拜纳姆 | C | 21 | 7-0 | 285 | $2,769,300 | ||
5 | 乔丹-法玛尔 | PG | 21 | 6-2 | 180 | UCLA | $1,080,000 | |
2 | 德里克-费舍尔 | PG | 34 | 6-1 | 210 | Arkansas-Little Rock | $4,700,000 | |
16 | 保罗-加索尔 | PF | 28 | 7-0 | 250 | $15,106,000 | ||
28 | DJ-姆本加 | C | 27 | 7-0 | 255 | $830,000 | ||
31 | 克里斯-米姆 | C | 29 | 7-0 | 265 | Texas | $2,500,000 | |
7 | 拉玛尔-奥多姆 | PF | 28 | 6-10 | 230 | Rhode Island | $14,148,596 | |
21 | 约什-鲍威尔 | PF | 25 | 6-9 | 240 | North Carolina State | $854,957 | |
10 | 弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 | SF | 27 | 6-10 | 235 | $6,049,400 | ||
9 | 孙悦 | SG | 22 | 6-9 | 205 | $442,114 | ||
18 | 萨沙-武贾西奇 | SG | 24 | 6-7 | 205 | $4,524,887 | ||
4 | 卢克-沃顿 | SF | 28 | 6-8 | 235 | Arizona | $4,420,000 | |
主教练: 菲尔-杰克逊 |
孟菲斯灰熊(14人) | |||||||
| 号码 | 姓名 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 | 大学 | 08 - 09赛季年薪 |
| 0 | 达雷尔-亚瑟 | PF | 20 | 6-9 | 225 | Kansas | $977,160 |
| 7 | 格雷格-巴克纳 | SG | 32 | 6-4 | 210 | Clemson | $4,010,005 |
| 11 | 麦克-康利 | PG | 21 | 6-1 | 180 | Ohio State | $3,630,480 |
| 3 | 加瓦利斯-克里坦顿 | PG | 20 | 6-5 | 200 | Georgia Tech | $1,381,560 |
| 33 | 马克-加索尔 | C | 23 | 7-1 | 265 | $3,093,333 | |
| 22 | 鲁迪-盖伊 | SF | 22 | 6-8 | 222 | Connecticut | $2,579,400 |
| 15 | 哈马德-哈达迪 | C | 23 | 7-2 | 254 | $1,572,221 | |
| 55 | 马科-雅里奇 | PG | 30 | 6-7 | 224 | $6,575,000 | |
| 1 | 凯尔-洛瑞 | PG | 22 | 6-0 | 175 | Villanova | $1,163,520 |
| 32 | OJ-梅奥 | SG | 20 | 6-4 | 210 | USC | $3,875,040 |
| 31 | 达科-米利西奇 | C | 23 | 7-0 | 275 | $7,020,000 | |
| 13 | 昆顿-罗斯 | SG | 27 | 6-6 | 193 | Southern Methodist | $797,581 |
| 8 | 安托万-沃克 | PF | 32 | 6-9 | 245 | Kentucky | $9,052,460 |
| 21 | 哈基姆-瓦里克 | PF | 26 | 6-9 | 219 | Syracuse | $2,119,102 |
| 主教练: 马克-埃瓦罗尼 平均年龄: 24.3 平均身高: 6-7 平均体重: 221 |
迈阿密热火(15人) | |||||||
| 号码 | 姓名 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 | 大学 | 08 - 09赛季年薪 |
| 50 | 乔尔-安东尼 | C | 26 | 6-9 | 245 | UNLV | $711,517 |
| 5 | 马库斯-班克斯 | PG | 26 | 6-2 | 200 | UNLV | $4,260,000 |
| 30 | 迈克尔-比斯利 | SF | 19 | 6-9 | 235 | Kansas State | $4,314,960 |
| 15 | 马克-布朗特 | C | 32 | 7-0 | 250 | Pittsburgh | $8,513,916 |
| 6 | 马里奥-钱莫斯 | PG | 22 | 6-1 | 190 | Kansas | $700,000 |
| 14 | 戴奎恩-库克 | SG | 21 | 6-5 | 205 | Ohio State | $1,273,200 |
| 9 | 亚休巴-迪亚瓦拉 | SF | 26 | 6-7 | 225 | Pepperdine | $875,000 |
| 40 | 犹多尼斯-哈斯勒姆 | PF | 28 | 6-8 | 235 | Florida | $6,575,000 |
| 22 | 詹姆斯-琼斯 | SF | 28 | 6-8 | 220 | Miami (FL) | $4,010,000 |
| 14 | 肖恩-利文斯顿 | PG | 23 | 6-7 | 182 | $854,957 | |
| 21 | 贾马尔-马格洛伊尔 | C | 30 | 6-11 | 265 | Kentucky | $797,581 |
| 7 | 肖恩-马里昂 | PF | 30 | 6-7 | 230 | UNLV | $17,810,000 |
| 11 | 克里斯-奎因 | PG | 25 | 6-2 | 175 | Notre Dame | $972,581 |
| 3 | 德维恩-韦德 | SG | 26 | 6-4 | 216 | Marquette | $14,410,581 |
| 1 | 多雷尔-赖特 | SF | 22 | 6-9 | 210 | $2,612,83 |
| 主教练: 埃里克-斯波尔斯特拉 平均年龄: 25.2 平均身高: 6-6 平均体重: 219 |
密尔沃基雄鹿(15人) | |||||||
| 号码 | 姓名 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 | 大学 | 08 - 09赛季年薪 |
| 11 | 乔-亚历山大 | SF | 21 | 6-8 | 230 | West Virginia | $2,403,120 |
| 30 | 马里克-阿伦 | PF | 30 | 6-10 | 255 | Villanova | $1,300,000 |
| 42 | 查理-贝尔 | SG | 29 | 6-3 | 200 | Michigan State | $3,354,480 |
| 6 | 安德鲁-博古特 | C | 23 | 7-0 | 260 | Utah | $6,294,195 |
| 9 | 弗朗西斯科-埃尔森 | C | 32 | 7-0 | 235 | California | $1,700,000 |
| 50 | 丹-加祖里奇 | C | 30 | 6-11 | 245 | UCLA | $6,250,195 |
| 44 | 奥斯丁-克罗希尔 | PF | 33 | 6-9 | 242 | Providence | $1,260,000 |
| 24 | 理查德-杰弗森 | SF | 28 | 6-7 | 225 | Arizona | $13,200,000 |
| 0 | 达蒙-琼斯 | PG | 32 | 6-3 | 195 | Houston | $4,460,186 |
| 10 | 泰伦-卢 | PG | 31 | 6-0 | 175 | Nebraska | $2,250,000 |
| 12 | 卢克-理查德-巴莫特 | SF | 22 | 6-8 | 230 | UCLA | $757,000 |
| 22 | 迈克尔-里德 | SG | 29 | 6-6 | 215 | Ohio State | $15,780,000 |
| 13 | 卢克-里德诺 | PG | 27 | 6-2 | 175 | Oregon | $6,500,000 |
| 7 | 拉蒙-塞申斯 | PG | 22 | 6-3 | 190 | $722,517 | |
| 31 | 查理-维兰纽瓦 | PF | 24 | 6-11 | 232 | Connecticut | $3,448,050 |
| 主教练: 斯科特-斯基尔斯 平均年龄: 27.6 平均身高: 6-6 平均体重: 219 |
明尼苏达森林狼(15人) | |||||||
| 号码 | 姓名 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 | 大学 | 08 - 09赛季年薪 |
| 52 | 凯尔文-布斯 | C | 32 | 6-11 | 230 | Penn State | $1,319,651 |
| 22 | 科里-布鲁尔 | SF | 22 | 6-9 | 188 | Florida | $2,725,920 |
| 14 | 布莱恩-卡迪纳尔 | PF | 31 | 6-8 | 240 | Purdue | $6,300,000 |
| 10 | 罗德尼-卡尼 | SF | 24 | 6-7 | 201 | Memphis | $1,655,760 |
| 34 | 杰森-科林斯 | C | 29 | 7-0 | 255 | Stanford | $6,200,000 |
| 4 | 兰迪-弗耶 | PG | 25 | 6-4 | 213 | Villanova | $2,815,560 |
| 8 | 莱恩-戈麦斯 | PF | 26 | 6-7 | 245 | Providence | $3,650,000 |
| 25 | 埃尔-杰弗森 | PF | 23 | 6-10 | 265 | $11,000,000 | |
| 42 | 凯文-乐福 | F | 20 | 6-10 | 260 | UCLA | $3,163,680 |
| 35 | 马克-麦德森 | PF | 32 | 6-9 | 255 | Stanford | $2,630,000 |
| 1 | 拉沙德-迈坎茨 | SG | 24 | 6-4 | 215 | North Carolina | $2,620,126 |
| 33 | 迈克-米勒 | SG | 28 | 6-8 | 218 | Florida | $9,028,575 |
| 12 | 凯文-奥利 | PG | 35 | 6-2 | 195 | Connecticut | $797,581 |
| 5 | 克雷格-史密斯 | PF | 24 | 6-7 | 250 | Boston College | $2,500,000 |
| 3 | 塞巴斯蒂安-特尔菲尔 | PG | 23 | 6-0 | 175 | $2,300,000 |
| 主教练: 兰迪-惠特曼 平均年龄: 26.5 平均身高: 6-7 平均体重: 227 |
新泽西篮网(15人) | |||||||
| 号码 | 姓名 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 | 大学 | 08 - 09赛季年薪 |
| 13 | 莫里斯-艾格 | SF | 24 | 6-5 | 202 | Michigan State | $1,042,440 |
| 20 | 莱恩-安德森 | SF | 20 | 6-10 | 240 | California | $1,225,200 |
| 2 | 约什-布恩 | C | 23 | 6-10 | 237 | Connecticut | $1,212,120 |
| 15 | 文斯-卡特 | SG | 31 | 6-6 | 220 | North Carolina | $14,724,125 |
