XXX - 7/29/2009 3:12:18 AM
JASMINE SULTAN CUP甲组赛正式落幕,初选州手名单出炉!从乙组社区联赛到甲组锦标赛,将近四个月的时间,由我国著名米商JASMINE担任冠名赞助商,《南洋商报》担任指定宣传媒体、NIKE供应大会竞赛用球,WATERBOY供应大会饮用水的2009 JASMINE SULTAN CUP终于落幕。
这里是所有最后的成绩及雪州元首杯男女州手初选名单。
乙组社区联赛成绩:首邦区:冠军:八打灵OAE
亚军:蒲种百祥花园SST;
万挠区:冠军:万挠联军RAWANG UNITED
亚军:鹅麦篮协蓝队GBA BLUE;
士毛月区:冠军:士毛月篮协SEMENYIH BA
亚军:蕉赖9哩奥斯卡OSCAR
巴生区:冠军:滨华校友会PIN HWA OLD BOYS
亚军:巴生卫星市KLANG UTAMA
冠军队各得奖金RM1200;亚军RM800.
甲组锦标赛成绩:女子组:冠军:EXTREME
亚军:CHERAS MCA(A)蕉赖马华(A)
季军:GBA鹅麦篮协
殿军:PJST
公平竞赛:GBA鹅麦篮协
最有价值球员:EXTREME 5号 戴丽珊
男子组:冠军:蕉赖福建会馆CHYABA
亚军:SURVIVAL
季军:SST
殿军:TG.KARANG平安宫
公平竞赛:TG.KARANG平安宫
最有价值球员:蕉赖福建会馆 蔡锦鸿
初选州手名单:2009年雪州苏丹杯初选州代表名单(女队) | TEAM NAME | Js.NO. | 姓名 | NAME |
| 1 | PJST | 5 | 黄历稔 | OOI LI LIEN |
| 2 | | 7 | 吴仪婷 | GOH EE TING |
| 3 | | 9 | 邱汇晶 | Koo Hui Zen |
| 4 | | 8 | 李州玲 | Lee Jo-Rynn |
| 5 | | 13 | 覃嘉恩 | Tam Sher Ren |
| 6 | | 14 | 康丽莎 | Khen Li Sha |
| 7 | MCA Cheras(A) | 5 | 郭婉莉 | KER WAN LI |
| 8 | | 7 | 黄宝宜 | Ooi Poh Yee |
| 9 | | 8 | 吕思欣 | Jacquline |
| 10 | | 10 | 张小慧 | CHONG SEOW WEI |
| 11 | | 11 | 李汶忆 | LEE WEN YIE |
| 12 | | 12 | 张慧洁 | Chong Wai Kit |
| 13 | | 15 | 黄琴琴 | Doris Kimberly |
| 14 | MCA Cheras(B) | 4 | 练彩儿 | Lian Choy Yi |
| 15 | | 9 | 黄紫薇 | NG CHI WAI |
| 16 | | 12 | 林仙妮 | LIM SEN NI |
| 17 | | 13 | 廖婉薇 | Liaw Wan Wei |
| 18 | GBA | 6 | 苏苇颖 | Saw Wei Yin |
| 19 | | 7 | 陈秀仪 | CHAN SAU YEE |
| 20 | | 10 | 陆嘉恩 | Loh Kah Yen |
| 21 | | 11 | 方芊雯 | Foong Chin Woo |
| 22 | | 12 | 黄思盈 | Ng Shi Yeng |
| 23 | DYNA SPORTS | 4 | 张浍婷 | CHONG HWEI TEENG |
| 24 | | 11 | | JASLINA CHENG CHIA YIN |
2009年雪州苏丹杯初选州代表名单(男队) | TEAM NAME | Js.NO. | 姓名 | NAME |
| 1 | Semenyih BA | | 林顺伟 | LIM SHUN WEI |
| 2 | | | 陈国雄 | TAN KOK CHUNG |
| 3 | | | 曹友瑞 | CHOW YEO RUEY |
| 4 | GBA BLUE | | 黄杰基 | NG KIAT KEE |
| 5 | | | 潘章益 | PUN CHIANG AIK |
| 6 | | | 黄辉健 | WONG FUI KEAN |
| 7 | | | 郑力威 | THE LEK WAI |
| 8 | 平安宫 | | 蓝友聪 | NA YEW CHUNG |
| 9 | | | 戴宾慰 | TAI PING WEY |
| 10 | | | 曾宪良 | BILLY CHEN SHEN LIANG |
| 11 | | | 黄凯旋 | NG KHAI SEAN |
| 12 | | | 林吉毅 | LIM CHOH GEA |
| 13 | SST | | 吕冠挥 | LOO GUAN HUEI |
| 14 | | | 何耀龙 | HO YAW LOONG |
| 15 | | | 成隆盛 | SANG WENG SUM |
| 16 | | | 葛顺平 | KOT SOON PENG |
| 17 | SURVIVAL | | | RAMESH A/L CHANDRA |
| 18 | | | 王瑞庭 | HENG SWEE TENG |
| 19 | | | 郭昌华 | TIMOTHY KOK |
| 20 | | | 张俊业 | CHONG JUIN WIP |
| 21 | | | 龚建生 | KONG KEAN SAN |
| 22 | | | 魏明伦 | WEE MENG LOON |
| 23 | CHERAS HOKKIEN | | 张元耀 | VINCENT CHOONG |
| 24 | | | 张永进 | TIN YUEN CHING |
| 25 | | | 谢家福 | SHIA KA HOCK |
| 26 | | | 蔡锦鸿 | CHAI KIM HOONG |
| 27 | | | 彭惠聪 | PHANG WAI CHONG |
| 28 | | | | SASSINDERAN |
| 29 | RAWANG UNITED | | 张培良 | CHONG PUI LEONG |
| 30 | | | 陈伟祥 | CHAN WAI SEONG |
| 31 | 滨华校友会 | | 刘恒凯 | |
| 32 | OAE | | | OOI WUI KEAT |
| 33 | KLANG UTAMA | | 李光鸿 | LEE KOONG FOONG |
(转载:雪州篮网)
XXX - 7/29/2009 3:14:38 AM
2009元首杯雪州初选州手集训通知
2007年,雪州篮总请来了菲律宾籍的教练COACH PAUL ADWINCULA带领雪州男子队征战元首杯全国赛。在不受看好之下,雪州在徘徊7-9名次三年后,终于打入了前六名。2009年元首杯全国赛开赛在 即,COACH PAUL ADWINCULA在雪州篮总邀约下重作冯妇,再次带领雪州队征战元首杯。
所有名列初选名单的男女球员,必须在2009年7月28日(星期二)晚上8PM - 10.30PM,于蕉赖十一哩多元活动中心(苏丹杯甲组比赛地点)进行第一轮的选拔练习。
球队集训将在3/8/2009后正式展开。
任何疑问,请联络:
雪州教练委员会代主任王基山:0122527587
(转载:雪州篮网)
XXX - 7/29/2009 3:19:54 AM
SUKSES初选球员受邀参加元首杯州手选拔为了能选出最佳阵容出战本年度的元首杯全国赛,让其他因种种原因没有参加苏丹杯的球员也有机会参与选拔,雪州篮总教练委员会决定,所有之前参加雪州运动会篮球赛(SUKSES)获选为初选州手的球员,同样能参与28/7/2009(星期二)晚间8pm-10.30pm于蕉赖十一哩球场进行的元首杯州代表选拔。
| | | |
| | SUKSES 2009 SELECTION LIST ( WOMEN ) |
| | |
| | NO | NAME
| DISTRICT | JC.NUMBER | IC NUMBER |
| | 1 | CHONG HWEI TEENG | PETALING | 4 | 890205-10-5584 |
| | 2 | GOH EE TING | PETALING | 7 | 920113-10-5100 |
| | 3 | OOI LI-LIEN | PETALING | 8 | 930322-10-5376 |
| | 4 | KOO HUI ZHEN | PETALING | 9 | 920218-10-5502 |
| | 5 | LEE JO RYN | PETALING | 12 | 930921-10-5300 |
| | 6 | KHEN LI SAA | PETALING | 14 | 911114-14-6030 |
| | 7 | YEW SEY TENG | KUALA SELANGOR | 11 | 900319-10-5482 |
| | 8 | YEW SEY YIN | KUALA SELANGOR | 13 | 880828-43-5804 |
| | 9 | YIN ZI WEI | HULU SELANGOR | 7 | 941104-10-5064 |
| | 10 | NG CHI WAI | HULU LANGAT | 4 | 910926-10-6160 |
| | 11 | JACQUELINE LOW | HULU LANGAT | 10 | 880426-14-5060 |
| | 12 | LEE WEN YIE | HULU LANGAT | 11 | 880330-14-5340 |
| | 13 | CHONG WAI KIT | HULU LANGAT | 12 | 910225-14-6848 |
| | 14 | LIAW WAN WEI | HULU LANGAT | 13 | 910123-10-5172 |
| | 15 | OOI POH YEE | HULU LANGAT | 14 | 930312-10-5380 |
| | 16 | DORIS KIMBERLEY REED | HULU LANGAT | 15 | 910731-10-5192 |
| | 17 | JURENE THE JEEN LI | KLANG | 9 | 880527-43-5634 |
| | 18 | MICHELLE LEE CHIEW YEN | KLANG | 10 | 951101-10-6722 |
| | 19 | TONG HUAI YI | KLANG | 13 | 881110-05-5794 |
| | 20 | CHEN CHEW LAM | SEPANG | 12 | 880420-05-5314 |
| | 21 | NG XIAO CHEN | SEPANG | 13 | 880315-05-5144 |
| | 22 | SAW WEI YIN | GOMBAK | 6 | 920302-14-5590 |
| | 23 | LOH KAH YEN | GOMBAK | 10 | 910924-14-6070 |
| | 24 | FONG CHIN WOO | GOMBAK | 11 | 921123-14-5418 |
| | 25 | NG SHI YENG | GOMBAK | 15 | 940502-14-5198 |
| | | |
|
| | SUKSES 2009 SELECTION LIST ( MEN ) |
| | |
| | NO | NAME
| DISTRICT | JC.NUMBER | IC NUMBER |
| | 1 | HO YEW LONG | PETALING | 5 | 880506-14-5417 |
| | 2 | CHIENG YEW SOONG | PETALING | 11 | 870126-01-5347 |
| | 3 | SANG WENG SUM | PETALING | 12 | 890302-14-6097 |
| | 4 | KOT SOON PENG | PETALING | 14 | 880803-08-5721 |
| | 5 | LOO QUAN HUI | PETALING | 15 | 890507-14-5709 |
| | 6 | CHEA MIN HOU | KUALA SELANGOR | 8 | 900411-10-6023 |
| | 7 | LIM CHOH GEA | KUALA SELANGOR | 9 | 910309-10-5349 |
| | 8 | SUA CHEE HUAT | KUALA LANGAT | 6 | 910807-10-5851 |
| | 9 | ANG CHI SENG | KUALA LANGAT | 9 | 911220-10-5339 |
| | 10 | LIM BAN SOON | KUALA LANGAT | 11 | 870717-10-5109 |
| | 11 | WONG CHEE HO | KUALA LANGAT | 13 | 870806-43-5441 |
| | 12 | CHOW YEO RUEY | KUALA LANGAT | 15 | 900329-10-5945 |
| | 13 | WONG WEN JIE | HULU SELANGOR | 15 | 890615-14-5781 |
| | 14 | VINCENT CHOONG YUEN YEW | HULU LANGAT | 6 | 910610-14-5067 |
| | 15 | LIEW CHIN HONG | HULU LANGAT | 9 | 870729-14-5729 |
| | 16 | LEE TZE KEONG | HULU LANGAT | 10 | 870722-14-5447 |
| | 17 | CHIN KOK SEONG | HULU LANGAT | 11 | 900903-10-5959 |
| | 18 | LIAW KENG SEONG | HULU LANGAT | 14 | 870612-14-5585 |
| | 19 | LIEW WENG LEONG | HULU LANGAT | 15 | 870228-10-5757 |
| | 20 | WEE MENG LOON | KLANG | 6 | 910102-10-5341 |
| | 21 | BILLY CHEN SHEN LIANG | KLANG | 9 | 880104-10-5201 |
| | 22 | GUAN PING CHUN | KLANG | 10 | 871115-07-5277 |
| | 23 | CHONG JUIN WIP | KLANG | 13 | 910527-14-5277 |
| | 24 | CHUA HENG KHAI | KLANG | 14 | 880923-10-5299 |
| | 25 | ANG LING DING | KLANG | 15 | 891002-43-5481 |
| | 26 | GOH SONG TEE | SEPANG | 7 | 870509-05-5263 |
| | 27 | SIM CHEE HAW | SEPANG | 10 | 890223-59-5433 |
| | 28 | TUNG CHEE KEONG | GOMBAK | 7 | 890831-14-6631 |
| | 29 | PUN CHANG AIK
| GOMBAK | 9 | 900319-14-5791 |
| | 30 | LEE HAO ZHE
| GOMBAK | 13 | 900414-14-6277 |
| | 31 | WONG FUI KEAN | GOMBAK | 14 | 910117-14-6277 |
| | 32 | NG KIAT KEE | GOMBAK | 15 | 880911-43-5812 |
(转载:雪州篮网)